(in der rechten Spalte finden Sie auch die jeweiligen Postleitzahlen):
| Schiller Medizintechnik GmbH GS Ottobrunn Rudolf-Diesel-Straße 14 85521 Ottobrunn Tel: (0 89) 62 99 81-14 Fax: (0 89) 6 09 55 78 | | 63700 - 63939 80000 - 87789 94000 - 94999 90000 - 97996 |
| | | |
| GS Konstanz Max-Stromeyer-Straße 166 78467 Konstanz Tel: (0 75 31) 5 00 51 Fax: (0 75 31) 5 00 53 | | 55600 - 55779 66000 - 79879 88000 - 89619 |
| | | |
| GS Essen Kruppstr. 94 45145 Essen Tel: (02 01) 24 37 317 Fax: (02 01) 24 37 318 | | 40000 - 48739 50100 - 54689 56000 - 59969 |
| | | |
| GS Schauenburg Korbacher Straße 43a 34270 Schauenburg Tel: (0 56 01) 49 13 Fax: (0 56 01) 45 69 | | 30000 - 38729 55000 - 55599 60000 - 65936 98500 - 99338 99700 - 99998 |
| | | |
| GS Stade Bockhorner Allee 16 21683 Stade Tel: (0 41 41) 31 91 Fax: (0 41 41) 4 58 96 | | 18000 - 18299 19000 - 29699 49000 - 49849 |
| | | |
| GS Werder Unter den Linden 13 14542 Werder / Havel Tel: (0 33 27) 66 94 49 Fax: (0 33 27) 66 94 50 | 06320 - 06578 06810 - 06869 10000 - 17509 18300 - 18609 38480 - 38489 38800 - 39649 | |
| | ||
| GS Dresden Tornaer Str. 54 01239 Dresden Tel: (0 35 1) 20 25 06 25 Fax: (0 35 1) 20 25 06 26 | 01000 - 06318 06600 - 06809 06870 - 06928 07300 - 09669 99400 - 99638 | |




